Impianti pubblicitari a Roma
Elenco completo dei 241 impianti di pubblicità stradale di ADV S.r.l. a Roma: 7 ledwall digitali, 117 impianti Classic (cartelloni e poster da 120 × 180 a 300 × 200 cm) e 117 paline 100 × 100 cm, divisi per zona e ordinati per via.
Per verificare la disponibilità di uno o più impianti indica il codice e il periodo della campagna. Puoi vedere le foto e la posizione degli impianti sulla mappa interattiva.
Richiedi la disponibilità Chiama 06 7300 0496
Zone: Est · Sud-Est · Nord · Ovest
Zona Est: Prenestina, Collatina, Togliatti (139 impianti)
| Codice | Ubicazione | Tipologia | Formato |
|---|---|---|---|
| BM683 | Largo della Primavera, altezza civ. 16/B | Palina | 100 × 100 cm |
| BM664 | Piazza dei Gerani, fronte civ. 40 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM818 | Piazzale Prenestino, altezza civ. 45 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM819 | Piazzale Prenestino, fronte civ. 26, a 40 m prima di Via Montecuccoli | Palina | 100 × 100 cm |
| BM623 | Via Appia Nuova, altezza civ. 30 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM628 | Via Casilina, a 70 m dal civ. 1116 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM632 | Via Casilina, altezza civ. opp. 923 | Classic | 200 × 300 cm |
| BM639 | Via Casilina, altezza civ. 1098 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM640 | Via Casilina, altezza civ. 1068/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM641 | Via Casilina, km 12 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM642 | Via Casilina, altezza civ. 1252 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM649 | Via Collatina, a 2 m dal civ. 150 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM650 | Via Collatina, a 15 m prima del civ. opp. 103 | Ledwall | 300 × 200 cm |
| BM652 | Via Collatina, a 10 m dal civ. 128/D | Classic | 300 × 200 cm |
| BM654 | Via Collatina, altezza Via dei Capretti | Classic | 300 × 200 cm |
| BM655 | Via Collatina, angolo Via Prenestina | Palina | 100 × 100 cm |
| BM656 | Via Collatina, altezza civ. 67/G-H | Palina | 100 × 100 cm |
| BM657 | Via Collatina, altezza fronte civ. 91 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM732 | Via Collatina, altezza civ. 74 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM651 | Via Collatina 117, a 40 m prima di Via A. Zanibelli | Classic | 300 × 200 cm |
| BM653 | Via Collatina 144, a 90 m prima del civ. opposto | Classic | 300 × 200 cm |
| BM631 | Via dei Castani, civ. 68 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM636 | Via dei Castani, altezza civ. 121 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM660 | Via dei Castani, civ. 279/281 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM661 | Via dei Castani, civ. 222 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM662 | Via dei Castani, altezza civ. 269 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM844 | Via dei Castani, civ. 196/B | Classic | 120 × 180 cm |
| BM667 | Via dei Monti Tiburtini, fronte civ. 700 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM669 | Via dei Monti Tiburtini, a 35 m dal civ. 574, lato opposto | Palina | 100 × 100 cm |
| BM690 | Via della Tenuta di Torrenova, a 10 m dal civ. 138 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM703 | Via di Grotta di Gregna, a 40 m prima del civ. 161 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM704 | Via di Grotta di Gregna, altezza civ. 103-40 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM705 | Via di Grotta di Gregna, altezza civ. 62/101 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM828 | Via di Portonaccio, a 50 m prima di Via Prenestina | Palina | 100 × 100 cm |
| BM684 | Via di Tor de' Schiavi, fronte civ. 344 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM824 | Via di Tor de' Schiavi, a 15 m da Via Prenestina | Classic | 120 × 180 cm |
| BM840 | Via di Tor de' Schiavi, a 6 m dal civ. 402 | Classic | 120 × 180 cm |
| BM841 | Via di Tor de' Schiavi, civ. 364 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM842 | Via di Tor de' Schiavi, civ. 278 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM843 | Via di Tor de' Schiavi, altezza civ. 244/251 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM845 | Via di Tor de' Schiavi, altezza civ. 321 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM846 | Via di Tor de' Schiavi, altezza civ. 393 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM847 | Via di Tor de' Schiavi, civ. 254 | Classic | 120 × 180 cm |
| BM707 | Via di Tor Tre Teste, a 6 m dal civ. 248 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM711 | Via di Torrenova, a 24 m dopo Via Calimera | Classic | 300 × 200 cm |
| BM712 | Via di Torrenova, fronte civ. 303 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM718 | Via Federico Delpino, civ. 120 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM719 | Via Federico Delpino, altezza civ. 7, a 6 m | Palina | 100 × 100 cm |
| BM720 | Via Federico Delpino, altezza civ. 115 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM722 | Via Filippo Fiorentini, a 25 m prima del civ. 44 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM733 | Via Girolamo Cocconi, a 50 m dal civ. 14 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM627 | Via Prenestina, a 25 m da Via di Tor de' Schiavi | Palina | 100 × 100 cm |
| BM629 | Via Prenestina, km 7,800, dir. GRA | Classic | 300 × 200 cm |
| BM763 | Via Prenestina, a 22 m dal civ. 961, lato opposto | Classic | 140 × 200 cm |
| BM780 | Via Prenestina, a 10 m civ. 750 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM781 | Via Prenestina, a 10 m civ. 693 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM783 | Via Prenestina, a 140 m prima del civ. 601 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM784 | Via Prenestina, a 15 m dal civ. opp. 1012 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM785 | Via Prenestina, a 160 m dal civ. 252/F | Classic | 300 × 200 cm |
| BM787 | Via Prenestina, civ. opp. 497, a 30 m | Classic | 300 × 200 cm |
| BM789 | Via Prenestina, a 37 m dal civ. 252/F | Classic | 300 × 200 cm |
| BM790 | Via Prenestina, a 50 m dal civ. 956 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM791 | Via Prenestina, a 60 m dal civ. opp. 497 | Ledwall | 300 × 200 cm |
| BM792 | Via Prenestina, a 60 m dal civ. 944 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM794 | Via Prenestina, a 25 m da Via Dignano d'Istria | Palina | 100 × 100 cm |
| BM795 | Via Prenestina, a 60 m dal civ. 601 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM796 | Via Prenestina, altezza civ. opp. 959 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM797 | Via Prenestina, fronte civ. opp. 1066 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM798 | Via Prenestina, fronte civ. opp. 1072 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM799 | Via Prenestina, fronte civ. opp. 1068 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM800 | Via Prenestina, fronte civ. opp. 243/245 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM801 | Via Prenestina, fronte civ. opp. 375 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM803 | Via Prenestina, altezza civ. opp. 1074 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM804 | Via Prenestina, a 107 m dal civ. 491 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM805 | Via Prenestina, a 15 m dal civ. 742 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM807 | Via Prenestina, altezza civ. 166 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM808 | Via Prenestina, altezza civ. 690/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM809 | Via Prenestina, altezza civ. 676 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM810 | Via Prenestina, altezza civ. 281 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM812 | Via Prenestina, altezza civ. 218/B | Palina | 100 × 100 cm |
| BM813 | Via Prenestina, km 7,900 | Ledwall | 300 × 200 cm |
| BM814 | Via Prenestina, altezza civ. 176 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM815 | Via Prenestina, altezza civ. 168/A-B | Palina | 100 × 100 cm |
| BM816 | Via Prenestina, altezza civ. 200 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM826 | Via Prenestina, altezza civ. 204/B-C | Palina | 100 × 100 cm |
| BM856 | Via Prenestina, altezza fronte civ. 909 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM668 | Via Prenestina bis, a 50 m prima di Via del Fosso di Tor Tre Teste | Classic | 140 × 200 cm |
| BM770 | Via Prenestina bis, a 75 m da Via del Fosso di Tor Tre Teste | Classic | 140 × 200 cm |
| BM837 | Via Prenestina bis, a 50 m prima di Via di Villa Gianni | Classic | 140 × 200 cm |
| BS323 | Via Regina Elena, fronte civ. opp. 299 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM672 | Via Tiburtina, a 5 m dal civ. 1359 | Classic | 120 × 180 cm |
| BM686 | Via Tiburtina, civ. 1363, 40 m prima dell'ingresso Titanus | Classic | 120 × 180 cm |
| BM714 | Via Tiburtina, a 180 m dopo civ. 984 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM721 | Via Tiburtina, a 25 m dopo Via dei Radar (oggi Via Civiltà delle Macchine) | Classic | 140 × 200 cm |
| BM830 | Via Tiburtina, a 40 m dal civ. 950 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM831 | Via Tiburtina, a 5 m dal civ. 724 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM832 | Via Tiburtina, a 60 m dal civ. 1166 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM833 | Via Tiburtina, a 25 m prima di Via dei Radar (oggi Via Civiltà delle Macchine) | Classic | 120 × 180 cm |
| BM834 | Via Tiburtina, a 50 m prima di Via dei Radar (oggi Via Civiltà delle Macchine) | Classic | 140 × 200 cm |
| BM835 | Via Tiburtina, altezza civ. 1180, a 48 m da Via Pesenti | Classic | 120 × 180 cm |
| BM838 | Via Tiburtina, a 50 m dopo Via dei Radar (oggi Via Civiltà delle Macchine) | Classic | 140 × 200 cm |
| BM621 | Viale Bruno Rizzieri, fronte civ. 111, lato chiesa | Classic | 140 × 200 cm |
| BM626 | Viale della Primavera, altezza civ. 235 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM679 | Viale della Primavera, a 15 m prima del civ. 205 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM680 | Viale della Primavera, civ. 61-63 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM681 | Viale della Primavera, a 3 m dal civ. 41, dir. Prenestina | Classic | 140 × 200 cm |
| BM682 | Viale della Primavera, a 20 m prima del civ. 43/B | Classic | 140 × 200 cm |
| BM685 | Viale della Primavera, a 25 m dal civ. 41 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM760 | Viale della Primavera, civ. 211/213 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM848 | Viale della Primavera, a 4,50 m dal civ. 117 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM687 | Viale della Serenissima, a 235 m dal civ. opp. 187 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM688 | Viale della Serenissima, altezza civ. 187 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM638 | Viale Enzo Ferrari, a 300 m prima della rotatoria | Classic | 300 × 200 cm |
| BM646 | Viale Enzo Ferrari, a 185 m prima della rotatoria | Classic | 300 × 200 cm |
| BM665 | Viale Enzo Ferrari, a 25 m dopo Viale M. Bellisario | Classic | 300 × 200 cm |
| BM695 | Viale Enzo Ferrari, fronte Tenuta della Mistica | Classic | 300 × 200 cm |
| BM782 | Viale Enzo Ferrari, a 240 m prima della rotatoria | Classic | 300 × 200 cm |
| BM817 | Viale Enzo Ferrari, a 210 m prima della rotonda Longoni | Classic | 300 × 200 cm |
| BM731 | Viale Giovanni Battista Valente, fronte civ. 1 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM724 | Viale Marisa Bellisario, a 80 m prima della rotonda Longoni | Classic | 300 × 200 cm |
| BM788 | Viale Marisa Bellisario, a 50 m prima della rotonda Longoni | Classic | 300 × 200 cm |
| BM802 | Viale Marisa Bellisario, a 110 m prima della rotonda Longoni | Classic | 300 × 200 cm |
| BM749 | Viale Palmiro Togliatti, a 4,73 m dal civ. 887 | Classic | 120 × 180 cm |
| BM751 | Viale Palmiro Togliatti, civ. 1451/1449 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM752 | Viale Palmiro Togliatti, a 55 m prima del civ. 911 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM753 | Viale Palmiro Togliatti, a 25 m prima di Viale dei Romanisti | Palina | 100 × 100 cm |
| BM754 | Viale Palmiro Togliatti, a 50 m da Via Prenestina, spartitraffico | Classic | 300 × 200 cm |
| BM755 | Viale Palmiro Togliatti, a 30 m da Via Tiburtina, fronte rampa | Classic | 140 × 200 cm |
| BM756 | Viale Palmiro Togliatti, fronte Via Casilina | Classic | 120 × 180 cm |
| BM757 | Viale Palmiro Togliatti, a 60 m prima del civ. 1665 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM759 | Viale Palmiro Togliatti, a 23 m dal civ. 461/A, lato opposto | Palina | 100 × 100 cm |
| BM762 | Viale Palmiro Togliatti, civ. 725 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM764 | Viale Palmiro Togliatti, a 15 m prima del civ. 963 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM765 | Viale Palmiro Togliatti, fronte civ. opp. 461 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM768 | Viale Palmiro Togliatti, civ. 469 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM769 | Viale Palmiro Togliatti, civ. 945 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM766 | Viale Palmiro Togliatti 1009, fronte civico | Ledwall | 300 × 200 cm |
| BM771 | Viale Partenope, altezza civ. 24 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM825 | Viale Sacco e Vanzetti, a 26 m dal civ. 5 su rotonda | Classic | 140 × 200 cm |
Zona Sud-Est: Appia, Casilina, Tuscolana (50 impianti)
| Codice | Ubicazione | Tipologia | Formato |
|---|---|---|---|
| AH295 | Piazza dei Consoli 31/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM735 | Piazza Re di Roma, altezza civ. 74 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM613 | Via Allumiere, altezza civ. 15 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM611 | Via Appia Nuova, altezza civ. 220 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM614 | Via Appia Nuova, altezza civ. 559/E spartitraffico | Palina | 100 × 100 cm |
| BM616 | Via Appia Nuova, civ. 658 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM617 | Via Appia Nuova, civ. 697, a 4 m prima del civico | Palina | 100 × 100 cm |
| BM618 | Via Appia Nuova, civ. 675/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM644 | Via Appia Nuova, altezza civ. 151 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM677 | Via Appia Nuova, civ. 111 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM739 | Via Appia Nuova, altezza civ. 140/142 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM624 | Via Casilina, a 210 m dal civ. 1021 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM625 | Via Casilina, a 40 m, fronte Via Tor de' Schiavi | Classic | 300 × 200 cm |
| BM630 | Via Casilina, altezza civ. 928 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM633 | Via Casilina, a 160 m dal civ. 1016 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM634 | Via Casilina, a 30 m dal civ. 648 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM645 | Via Cerveteri, a 3 m prima civ. 18 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM691 | Via dell'Arco di Travertino, a 15 m dal civ. 70 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM693 | Via dell'Arco di Travertino, civ. 15 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH299 | Via di Santa Maria del Buon Consiglio, fronte civ. 13 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH292 | Via di Santa Maria del Buon Consiglio 7 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM708 | Via di Torre Spaccata, a 150 m prima del civ. 5 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM709 | Via di Torre Spaccata, fronte civ. 7, lato opposto, a 30 m | Palina | 100 × 100 cm |
| BM710 | Via di Torre Spaccata, fronte civ. 5, a 10 m | Palina | 100 × 100 cm |
| AH296 | Via Ponzio Cominio 24 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH293 | Via Ponzio Cominio 38 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH294 | Via Ponzio Cominio 4/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM820 | Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, a 30 m dal civ. 31 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM821 | Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, a 6 m da Via F.lli Marchetti Longhi | Classic | 300 × 200 cm |
| AH291 | Via Scribonio Curione 55 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM852 | Via Tuscolana, altezza civ. 946/D – 677 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM855 | Via Tuscolana, civ. 1254/905 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM857 | Via Tuscolana, altezza civ. 853/1110 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM858 | Via Tuscolana, fronte civ. 1364 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM859 | Via Tuscolana, altezza civ. 916 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM860 | Via Tuscolana, fronte civ. 586 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM863 | Via Tuscolana, altezza civ. 675 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM864 | Via Tuscolana, altezza civ. 944/F | Palina | 100 × 100 cm |
| BS324 | Via Tuscolana, a 25 m prima del civ. 1041 | Classic | 140 × 200 cm |
| CD588 | Via Tuscolana, a 100 m prima del civ. 1041 | Classic | 300 × 200 cm |
| AH298 | Via Tuscolana 1062 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH300 | Via Tuscolana 1062/B | Palina | 100 × 100 cm |
| AH304 | Via Tuscolana 1388 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH297 | Via Tuscolana 440 | Palina | 100 × 100 cm |
| – | Via Tuscolana 601, Chiesa del Buon Consiglio | Ledwall | 10 × 5 m |
| AH303 | Via Tuscolana 637 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH302 | Via Tuscolana 827 | Palina | 100 × 100 cm |
| AH301 | Via Tuscolana 971/B | Palina | 100 × 100 cm |
| BM620 | Viale Bruno Rizzieri, a 35 m da Via di Torre Spaccata | Palina | 100 × 100 cm |
| BM750 | Viale Palmiro Togliatti, a 100 m dal civ. 1 | Palina | 100 × 100 cm |
Zona Nord: Tiburtina, Montesacro, Flaminio (30 impianti)
| Codice | Ubicazione | Tipologia | Formato |
|---|---|---|---|
| BM728 | Largo Fratelli Lumière, a 30 m dal viadotto G. Gronchi | Classic | 300 × 200 cm |
| BM827 | Piazza Gondar, altezza civ. 22 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM865 | Piazza Verbano, altezza civ. 25 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM740 | Piazzale Jonio, a 8 m prima del civ. 54 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM854 | Via Alberto Lionello, a 15 m da Viale Carmelo Bene | Classic | 120 × 180 cm |
| BM643 | Via Cavriglia, civ. 9, a 50 m dall'angolo con Via P. Fiscali | Classic | 140 × 200 cm |
| BM663 | Via dei Durantini, altezza civ. 265 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM806 | Via dei Durantini, a 50 m da Via Carlo Amoretti | Palina | 100 × 100 cm |
| BM666 | Via dei Monti Tiburtini, civ. 414 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM701 | Via delle Vigne Nuove, a 110 m da Via di Settebagni | Classic | 300 × 200 cm |
| BM702 | Via delle Vigne Nuove, a 85 m da Via di Settebagni | Classic | 300 × 200 cm |
| BM717 | Via Emanuele Gianturco, altezza civ. 3 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM725 | Via Flaminia, civ. 657 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM726 | Via Flaminia, altezza civ. 744 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM671 | Via Giuseppe De Santis, altezza Largo Luchino Visconti | Classic | 120 × 180 cm |
| BM747 | Via Michelangelo Tilli, fronte Via Zanardini, 81/83 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM748 | Via Nemorense, altezza civ. 86/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM823 | Via Renato Fucini, a 28 m da Via Aretino | Palina | 100 × 100 cm |
| BM612 | Via Tiburtina, a 50 m dopo il civ. 984 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM615 | Via Tiburtina, a 115 m dopo il civ. 984 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM811 | Via Tiburtina, a 140 m dopo il civ. 984 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM793 | Via Vincenzo Bonifati, a 30 m dopo Via Capetti, dir. A24 | Ledwall | 300 × 200 cm |
| BM610 | Viale Adriatico, altezza civ. 157 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM676 | Viale delle Provincie, a 7 m prima del civ. 21 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM716 | Viale Egidio Galbani, a 100 m dal civ. 68 | Classic | 300 × 200 cm |
| BM741 | Viale Jonio, a 80 m dal civ. 87 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM742 | Viale Jonio, civ. 378 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM761 | Viale Palmiro Togliatti, altezza Viale B. Bardanzellu | Classic | 300 × 200 cm |
| BM775 | Viale Pinturicchio, a 50 m dal civ. 71 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM839 | Viale Tirreno, altezza civ. 259 | Palina | 100 × 100 cm |
Zona Ovest: Prati, Monteverde, EUR (22 impianti)
| Codice | Ubicazione | Tipologia | Formato |
|---|---|---|---|
| BM730 | Circonvallazione Gianicolense, a 10 m dal civ. 77 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM849 | Circonvallazione Trionfale, a 12 m dal civ. 19 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM694 | Piazzale delle Medaglie d'Oro, a 8 m dal civ. 18 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM647 | Via Cipro, altezza civ. 8/C | Palina | 100 × 100 cm |
| BM648 | Via Cipro, altezza civ. 98 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM658 | Via Cristoforo Colombo, a 120 m dopo Viale dell'Umanesimo | Classic | 300 × 200 cm |
| BM670 | Via Cristoforo Colombo, a 120 m dopo Viale dell'Umanesimo | Classic | 300 × 200 cm |
| BM659 | Via degli Scialoja, altezza civ. 25 | Palina | 100 × 100 cm |
| – | Via di Boccea 561 | Ledwall | 600 × 300 cm |
| BM727 | Via Francesco Grimaldi, altezza civ. 155-157 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM779 | Via Francesco Grimaldi, altezza civ. 112 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM729 | Via Giambattista Vico, altezza civ. 15 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM736 | Via Giuseppe Pisanelli, a 5 m prima del civ. 40 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM737 | Via Gregorio VII, a 36 m prima del civ. 6 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM738 | Via Guglielmo Marconi, civ. 145 | Classic | 140 × 200 cm |
| BM743 | Via Laurentina, a 25 m dal civ. 634, lato opposto | Palina | 100 × 100 cm |
| BM744 | Via Laurentina, a 20 m prima del civ. 460, lato opposto | Palina | 100 × 100 cm |
| BM745 | Via Laurentina, a 25 m dopo Via Antonio Cippico | Classic | 140 × 200 cm |
| BM853 | Via Laurentina, altezza fronte civ. 867/B | Classic | 300 × 200 cm |
| BM773 | Via Pellegrino Matteucci, fronte civ. 140 | Palina | 100 × 100 cm |
| BM774 | Via Porto Fluviale, civ. 3/A | Palina | 100 × 100 cm |
| BM778 | Via Portuense, angolo Via della Casetta Mattei | Classic | 300 × 200 cm |
Indirizzi: ANNCSU – Agenzia delle Entrate, Istat (licenza CC BY 4.0), dati elaborati da ADV. Elenco aggiornato al 16 novembre 2026.
